Round Selection Chart
Spiral Lockseam Tubing
O.D. | 0.6 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Imperial | 24 G | 22 G | 20 G | 18 G | 16 G | 14 G |
76mm | 3in. | ||||||
102 | 4 | ||||||
127 | 5 | ||||||
152 | 6 | ||||||
178 | 7 | ||||||
203 | 8 | ||||||
229 | 9 | ||||||
254 | 10 | ||||||
279 | 11 | ||||||
305 | 12 | ||||||
330 | 13 | ||||||
356 | 14 | ||||||
381 | 15 | ||||||
406 | 16 | ||||||
432 | 17 | ||||||
457 | 18 | ||||||
483 | 19 | ||||||
508 | 20 | ||||||
559 | 22 | ||||||
610 | 24 | ||||||
660 | 26 | ||||||
711 | 28 | ||||||
762 | 30 | ||||||
813 | 32 | ||||||
864 | 34 | ||||||
914 | 36 | ||||||
965 | 38 | ||||||
1016 | 40 | ||||||
1069 | 42 | ||||||
1118 | 44 | ||||||
1168 | 46 | ||||||
1219 | 48 | ||||||
1270 | 50 | ||||||
1321 | 52 | ||||||
1372 | 54 | ||||||
1524 | 60 | ||||||
1626 | 64 | ||||||
1727 | 68 | ||||||
1778 | 70 | ||||||
1829 | 72 | ||||||
1880 | 74 | ||||||
1930 | 76 | ||||||
1981 | 78 | ||||||
2032 | 80 | ||||||
2133 | 84 | ||||||
2235 | 88 | ||||||
2336 | 92 | ||||||
2438 | 96 | ||||||
Materials available: Galvabond, Mild Steel, Stainless Steel (304, 316 and 321), and Aluminium Maximum length according to size and gauge Sizes inside shaded area denote standard sizes for air conditioning as per S.M.A.C.A. (Lockseam only) Several different profiles of corrugation available on request (Lockseam only) |