Round Selection Chart
Spiral Welded Tubing
O.D. | Standard Guages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Diamter | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | |
Metric | Imperial | ST/ST Only | |||||
76mm | 3in. | ||||||
88.9 | *3 NB | ||||||
102 | 4 | ||||||
114.3 | *4 NB | ||||||
127 5 | 5 | ||||||
152 | 6 | ||||||
165 | *6 NB | ||||||
178 | 7 | ||||||
203 | 8 | ||||||
219 | *8 NB | ||||||
229 | 9 | ||||||
254 | 10 | ||||||
273.1 | *10 NB | ||||||
279 | 11 | ||||||
305 | 12 | ||||||
323.9 | *12 NB | ||||||
330 | 13 | ||||||
356 | 14 | ||||||
381 | 15 | ||||||
406 | 16 | ||||||
432 | 17 | ||||||
457 | 18 | ||||||
483 | 19 | ||||||
508 | 20 | ||||||
559 | 22 | ||||||
610 | 24 | ||||||
660 | 26 | ||||||
711 | 28 | ||||||
762 | 30 | ||||||
813 | 32 | ||||||
864 | 34 | ||||||
914 | 36 | ||||||
965 | 38 | ||||||
1016 | 40 | ||||||
1069 | 42 | ||||||
1118 | 44 | ||||||
1168 | 46 | ||||||
1219 | 48 | ||||||
1270 | 50 | ||||||
1321 | 52 | ||||||
1372 | 54 | ||||||
1524 | 60 | ||||||
Materials available: Mild Steel, Stainless Steel (304, 316 and 321), 3CR12, 5CR12, Aluminium Maximum length according to size and gauge Sizes inside shaded areas denote available size and thickness of Spiral Welded Pipe Many alternative sizes and gauges available upon request * Nominal Bore Pipe sizes. |